热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

关于加强渤海赤潮灾害防治工作的紧急通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-17 11:01:53  浏览:9575   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于加强渤海赤潮灾害防治工作的紧急通知

农业部


关于加强渤海赤潮灾害防治工作的紧急通知


农业部渔业局
农渔资环函[2004]54号
2004年06月17日


天津、河北、辽宁、山东省(市)渔业主管厅(局):

近日,渤海海域发生较大面积赤潮。为做好赤潮灾害防治工作,现就有关事项紧急通知如下:

一、各级渔业行政主管部门要高度重视,加强领导,落实管理责任制,积极采取措施,把防治赤潮灾害工作做好做细。

二、密切关注赤潮灾害动向,加强渔业水域生态环境监测。对尚未发现赤潮灾害的水域要加强监控,做到早发现、早预报,以便及时做好防治工作。

三、加大赤潮灾害防灾减灾力度。赤潮发生时,要通过组织养殖企业及渔民转移网箱、及时采捕水产品、停止向养殖池塘纳水等方式,把赤潮灾害对渔业生产造成的损失降低到最低程度。

四、加强养殖水域及养殖产品中的生物毒素检测。如发现生物毒素超标,要及时关闭有关养殖水域或场所,禁止采捕水产品,并与卫生、工商等部门配合,严禁有毒水产品进入市场,以保障水产品食用安全。

如有重大情况和问题请及时报告我局。

下载地址: 点击此处下载

审计署办公厅关于国家工商总局同意将审计机关列为查询企业档案不交费单位的通知

审计署办公厅


审计署办公厅关于国家工商总局同意将审计机关列为查询企业档案不交费单位的通知

审办办发(2002) 14号
2002年1月29日

各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团审计厅(局),署机关各单位、各特派员办事处、各派出审计局:

现将国家工商行政管理总局《关于对商请将审计机关列为查询企业档案不交费单位的复函》(办函字[2002]第6号)转发给你们,请将此复函作为审计工作中查询企业档案不交费的依据。
附件:关于对商请将审计机关列为查询企业档案不交费单位的复函

附件:

关于对商请将审计机关列为查询企业档案不交费单位的复函

办函字[2002]第6号
国家工商行政管理总局
2002年1月17日

审计署办公厅:
你厅《关于商请将审计机关列为查询企业档案不交费单位的函》(审办函[2001]165号)收悉。经研究,同意将审计机关列为查询企业档案不交费的单位。
特此函告。

海关总署关于执行1997年调整进出口税率方案有关问题的通知

海关总署


海关总署关于执行1997年调整进出口税率方案有关问题的通知
海关总署


广东分署,各直属海关:
国务院决定,1997年调整进出口税则的部分税目和税率,取消部分商品的出口税率,并同时对实行暂定税率的进口商品品种和税率进行调整。现将有关内容及执行中的有关问题通知如下:
一、调整4个税号商品的进口税率(详见附件一)和124个税号的税目(详见1997年版税则)。
二、取消14个税号商品的出口税率(详见附件二),增加2种稀有金属的出口税率并对铅矿砂等4种商品实行出口暂定税率(详见附件三)。
三、继续对部分生产设备及原材料等商品实行进口暂定税率(详见附件四、附件五)。
附件四中执行暂定税率的生产设备,只是其归类税号商品范围的一部分,在技术规格和用途上都有严格规定。操作时,凡H883参数库中商品编号的附加号(第9位号码)为5年商品,在经关税部门依据本通知审核后,征减免税方式输入4(特案),并输入应执行的暂定税率。
附件五中的商品可直接在H883参数库中执行暂定税率,但其中所列杀虫剂、杀菌剂,仅限于计委配额内进口的零售或非零售包装的该类货品,其他进口的杀虫剂、杀菌剂,均不得享受暂定税率。
五、按现行减税政策进口实行暂定税率(包括关税配额内税率)的商品,一律不得在暂定税率(包括关税配额内税率)的基础上再减税,可选择按法定税率减税后的税率和暂定税率(包括关税配额内税率)两者中的低税率执行(增值税按政策规定办理)。
以上通知自1997年1月1日起实施。请各地海关于12月31日前在当地对外公告(公告稿详见附件七,公告内容包括附件一至附件六)。

附件一:1997年部分税则税率调整表

------------------------------------------------------
| | | |1996年|1996年|1997年|1997年|
|序号| 税则号列 | 货 品 名 称 |优惠税率 |普通税率 |优惠税率 |普通税率 |
| | | | (%) | (%) | (%) | (%) |
|--|--------|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 1|17031000|甘蔗糖蜜 | 35 | 50 | 12 | 50 |
|--|--------|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 2|17039000|制糖后所剩的其他糖蜜 | 35 | 50 | 12 | 50 |
|--|--------|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 3|25309090|其他未列名矿产品 | 10 | 50 | 6 | 50 |
|--|--------|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 4|27100040|其他燃料油 | 12 | 20 | 6 | 20 |
------------------------------------------------------

附件二:1997年取消出口关税税目表

-------------------------------------
|序号| 税则号列 | 货 品 名 税 |
|--|--------|-----------------------|
| 1|08024000|栗 |
|--|--------|-----------------------|
| 2|13021910|生漆 |
|--|--------|-----------------------|
| 3|29023000|甲苯 |
|--|--------|-----------------------|
| 4|29024000|二甲苯 |
|--|--------|-----------------------|
| 5|50010000|适于缫丝的蚕茧 |
|--|--------|-----------------------|
| 6|50020000|生丝(未加捻) |
|--|--------|-----------------------|
| 7|50030000|废丝(包括不符合缫丝的蚕茧,废纱及回收纤维) |
|--|--------|-----------------------|
| 8|50040000|丝纱线(绢纺的除外),非供零售用 |
|--|--------|-----------------------|
| 9|50050000|绢纺纱丝,非供零售用 |
|--|--------|-----------------------|
|10|50070000|丝或绢丝的机织物 |
|--|--------|-----------------------|
|11|51053020|山羊绒 |
-------------------------------------
-------------------------------------
|序号| 税则号列 | 货 品 名 税 |
|--|--------|-----------------------|
|12|78010000|未锻轧铅 |
|--|--------|-----------------------|
|13|78020000|铅废碎料 |
|--|--------|-----------------------|
|14|79020000|锌废碎料 |
-------------------------------------

附件三:1997年出口关税税目税率表

--------------------------------------------------
|序号| 税则号列 | 货 品 名 称 |税则税率|公开暂定税率|备注|
|--|--------|---------------------|----|------|--|
| 1|03019210|鳗鱼苗 | 20 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
| 2|05060000|骨、角柱及它们的粉末、废料 | 40 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
| 3|26070000|铅矿砂及其精矿 | 30 | 5 | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
| 4|26080000|锌矿砂及其精矿 | 30 | 10 | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
| 5|26090000|锡矿砂及其精矿 | 50 | 20 | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|

| 6|26110000|钨矿砂及其精矿 | 20 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
| 7|26159000|钽铌精矿 | 30 | |增列|
|--|--------|---------------------|----|------|--|
| 8|26171010|生锑 | 20 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
| |28047000|磷 | 20 | | |
| 9|--------|---------------------|----|------|--|
| |28047000|黄磷 | 20 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|10|28269000|氟钽酸钾 | 30 | |增列|
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|11|29022000|苯 | 40 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|12|41031010|山羊板皮 | 20 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|13|72011000|非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下| 20 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|14|72012000|非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 | 20 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|15|72015000|合金生铁 | 20 | | |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
|序号| 税则号列 | 货 品 名 称 |税则税率|公开暂定税率|备注|
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|16|72021000|锰铁 | 20 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|17|72022000|硅铁 | 25 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|18|72023000|硅锰铁 | 20 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|19|72024000|铬铁 | 40 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|20|72040000|钢铁废碎料:供再熔的碎料钢铁锭 | 40 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|21|74020000|未精炼铜,电解精炼用的铜阳极 | 30 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|22|74030000|未锻轧的精炼铜及铜合金 | 30 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|23|74040000|铜废碎料 | 30 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|

|24|74070000|铜条、杆、型材及导型材 | 30 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|25|74080000|铜丝 | 30 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|26|74090000|铜板、片及带,厚度超过0.15毫米 | 30 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|27|75020000|未锻轧镍 | 40 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|28|75089010|电镀用阳极镍 | 40 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|29|76010000|未锻轧铝 | 30 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|30|76020000|铝废碎料 | 30 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|31|76040000|铝条、杆、型材及导型材 | 20 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|32|76050000|铝丝 | 20 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|33|76060000|铝板、片及带,厚度超过0.2毫米 | 20 | | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|34|79010000|未锻轧锌 | 20 | 0 | |
|--|--------|---------------------|----|------|--|
|35|81100010|未锻轧锑:锑废碎料:粉末 | 20 | | |
--------------------------------------------------

附件四:1997年进口商品暂定税率表(部分生产设备)

-------------------------------------------
| | | |税则税率|暂定税率|
|序 号| 税则号码 | 商品名称 | | |
| | | |(%) |(%) |
|---|--------|------------------|----|----|
| 1|84021190|碱回收锅炉岛 |20.0|10.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 2|84021200|纸浆厂废料锅炉 |20.0|10.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 3|84079000|沼气发动机 |25.0|12.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 4|84122990|钢坯连铸机液压装置 |16.0| 5.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 5|84131900|五硫化二磷精镏用计量泵 |15.0| 7.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| 6|84135000|活塞隔膜泵 |15.0| 7.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 7|84135000|TiCL4进料计量泵 |15.0| 7.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 8|84135000|高压甲氨泵 |15.0| 7.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 9|84136010|污水、污泥潜水电泵 |18.0| 9.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| 10|84137000|中浓度浆泵(离心式) |15.0| 7.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 11|84137000|高压氨泵 |15.0| 7.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 12|84138100|中浓度浆泵(机械式) |15.0| 7.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| 13|84138100|高压煤浆泵 |15.0| 7.0|
-------------------------------------------

--------------------------------------

技术规格及用途 |

-------------------------------------|
日处理纸浆黑液干固物≥500吨,入炉黑液浓度≥60% |
-------------------------------------|
日处理制浆造纸废料≥80T/d,用于造纸废料回收能源 |
-------------------------------------|

-------------------------------------|

-------------------------------------|
流量Q=200m3/h,计量精度<±0.1%,介质:五硫化二 |

磷 |
-------------------------------------|
压力:0.9~1.1MPa;流量:300~360立方米/小时 |
-------------------------------------|
往复式,流量Q=7.2m3/h,扬程H=65m,计量精度< |

±0.1% |
-------------------------------------|
往复式,流量Q=120m3/h,P=2.16-21。7MPa,功率 |

300-600kw |
-------------------------------------|
允许通过杂物直径≥30-110mm,效率≥50-80%,流 |

量Q=100-500m3/h,扬程H=2-35m |
-------------------------------------|
生产能力≥100吨/天,离心式:(叶轮直径):ψ≥300mm |
-------------------------------------|
离心式,流量Q=70m3/h,压力P=15.3MPa,功率:800 |

-2000kw |
-------------------------------------|
生产能力≥100吨/天,机械式:(直径×长):ψ700× |

900mm |
-------------------------------------|
流量Q=50m3/h,压力=6MPa,功率100-250kw |
--------------------------------------

-------------------------------------------
| | | |税则税率|暂定税率|
|序 号| 税则号码 | 商品名称 | | |
| | | |(%) |(%) |
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 14|84138100|TiCL4循环泵 |15.0| 7.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 15|84139100|锅炉给水泵芯色包 | 8.0| 4.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 16|84143090|乙烯冷剂压缩机 |25.0|12.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 17|84143090|丙烯冷剂压缩机 |25.0|12.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| 18|84149090|电站引风机转子 |12.0| 7.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 19|84169000|气化炉喷嘴 |12.0| 5.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 20|84171000|全氢罩式退火炉 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 21|84171000|倾动式阳极炉 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 22|84171000|日产1400吨氧化铝焙烧系统 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 23|84171000|圆形熔炼炉 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 24|84171000|推进式铸锭加热炉 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 25|84171000|基夫赛特炉熔炼系统 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 26|84178090|无机盐锅炉 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 27|84178090|釉中彩烤花窑 |18.0| 9.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| 28|84178090|高温辊道窑 |18.0| 9.0|
-------------------------------------------

--------------------------------------

技术规格及用途 |

-------------------------------------|
螺杆式,流量Q=50-150m3/h,H=20-30m,介质:液 |

态TiC14 |
-------------------------------------|
流量:4800USGPM(1090立方米/时);扬程:11000Ft |

(3353m);转速:5800r/min |
-------------------------------------|
入口压力:约1.14kgf/cm2,入口温度:约-101.5℃出口 |
压力:约18.62kgf/cm,出口温度:约32.1℃。蒸气透平 |
驱动 |
-------------------------------------|
入口压力:约1.34kgf/cm2,入口温度:约-40℃,出口压 |
力:约19.23kgf/cm2,出口温度:约84.3℃。蒸气透平驱 |
动 |
-------------------------------------|
进口效率78%,风机全压:44.5Pa,风机转速:740r/min |
-------------------------------------|
压力P=4-7MPa |
-------------------------------------|

-------------------------------------|
炉子容量≥200吨/台 |
-------------------------------------|
日产氧化铝≥1400吨/台 |
-------------------------------------|
装料量≥70吨/每炉 |
-------------------------------------|
装料量≥380吨,装炉量:20块/炉 |
-------------------------------------|
日处理含铅物料量≥500吨 |
-------------------------------------|
制热量80-90GJ/H |
-------------------------------------|
隧道式:1250℃,日产量6.6吨,烧成周期≤90分钟,燃 |

耗165标立方米/时(城市煤气) |
-------------------------------------|
烧成温度≥1300℃ |
--------------------------------------

-------------------------------------------
| | | |税则税率|暂定税率|
|序 号| 税则号码 | 商品名称 | | |
| | | |(%) |(%) |
|---|--------|------------------|----|----|
| 29|84178090|石灰窑 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 30|84178090|间接加热回转窑 |18.0| 9.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| 31|84178090|有机废液焚烧炉 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 32|84178090|TiCL4预热炉 |18.0| 7.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 33|84192000|消毒灭菌隧道 |16.0| 8.0|
|---|--------|------------------|----|----|

| 34|84193900|自动绷板干燥机 |16.0| 8.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 35|84193900|双向拉伸用薄膜生产用干燥器 |16.0| 8.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 36|84193900|生物制品冻干机 |16.0| 8.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| 37|84193900|带式干燥机 |16.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 38|84193900|冻干机 |16.0| 8.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 39|84194000|还原尾气回收分离装置 |16.0| 8.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 40|84194000|蒸镏水机 |16.0| 8.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| 41|84194000|五硫化二磷生产用蒸镏釜 |16.0| 7.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 42|84194000|酒精提净塔 |16.0| 6.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 43|84194000|酒精精镏塔 |16.0| 6.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 44|84195000|废热锅炉 |16.0| 8.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| 45|84195000|五硫化二磷专用冷凝结片装置 |16.0| 7.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 46|84196090|液氯气化装置 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 47|84198900|边部加热器 |18.0| 9.0|
-------------------------------------------

--------------------------------------

技术规格及用途 |

-------------------------------------|
窑径>2m,窑长>50m |
-------------------------------------|
进料率:1653kg/hr;进料温度25℃;进料整体密度:167 |

千元/立方米 |
-------------------------------------|
日处理量>8吨,用于高浓度有机废液焚烧处理 |
-------------------------------------|
温度450℃,热负荷368900KJ/H |
-------------------------------------|
小剂量西林瓶液体灌装线用 |
-------------------------------------|
绷板尺寸(mm):3000×2000、3000×2500 |
-------------------------------------|
干燥能力:≥1300kg/h;干燥后切片含水:<30PPm |
-------------------------------------|
结冰量:100~120kg;面积:7.8~8.64平方米;温度: |

121℃~75℃用于生物制品的冷冻干燥,制成注射用粉针 |
-------------------------------------|
面积85m2,生产钛白粉用 |
-------------------------------------|
小剂量西林瓶液体灌装线 |
-------------------------------------|
物料回收率≥95%,利用精镏原理分离尾气 |
-------------------------------------|
出水量:10001/h,压力P=0.3MPa。要求达到生物级别, |

用其产生的蒸镏水来清洗容器配制药液 |
-------------------------------------|
容积4m3,材质:不锈钢/陶瓷保温 |
-------------------------------------|
用于酒精废液防污综合利用 |
-------------------------------------|
用于酒精废液防污综合利用 |
-------------------------------------|
为热交换器P=14-32.4Mpa,换热面积F=150- |

380m,T=400-500℃ |
-------------------------------------|
日产能力20吨 |
-------------------------------------|
气化器加热面积F≥0.7平方米 |
-------------------------------------|
加热带坯厚度≥25mm。改善带坯横断面温度的均匀性 |
--------------------------------------

-------------------------------------------
| | | |税则税率|暂定税率|
|序 号| 税则号码 | 商品名称 | | |
| | | |(%) |(%) |
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 48|84198900|降膜蒸发组 |18.0| 9.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| 49|84198900|聚醚皂化反应器 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 50|84198900|聚醚反应釜 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 51|84198900|氨合合成塔 |18.0| 9.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| 52|84198900|氯醇化塔 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 53|84198900|裂解炉 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 54|84198900|锦纶缩聚设备 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 55|84198900|水平玻璃钢化炉 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 56|84198900|精制糖板式蒸发罐 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 57|84198900|汽提塔 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|

| 58|84198900|石灰消化提渣机 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 59|84198900|苛化器 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 60|84198900|造纸低能耗间歇式蒸煮器 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| 61|84198900|卡米尔连续蒸煮器 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 62|84198900|斜管连续蒸煮器 |18.0| 9.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| 63|84198900|精制棉短绒制浆设备 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 64|84198900|氧脱木素反应器 |18.0| 9.0|
| | | | | |
|---|--------|------------------|----|----|
| 65|84198900|漂白塔装置 |18.0| 9.0|
|---|--------|------------------|----|----|
| | | | | |
| 66|84198900|蒸汽混合器 |18.0| 9.0|
| | | | | |
-------------------------------------------

--------------------------------------

技术规格及用途 |

-------------------------------------|
额定蒸水能力≥150吨/小时·组;最大蒸水能力172.5 |

不分页显示   总共6页  1 [2] [3] [4] [5] [6]

  下一页


版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1